Pumpars och motorers fläns- och axelmått
Utdrag ur standarden SAE J744C (ANSI) för hydraulpumpars och -motorers monteringsflänsar och axlar. Mått i millimeter och tum.
2-bultsfläns
| SAE-koodi | Styrningens ø | Bultcirkel (PCD) | Bulthål | Styrning (PL) |
|---|---|---|---|---|
| AA | 50,8 2,00″ | 82,55 3,250″ | 10,31 0,406″ | 6,35 0,250″ |
| A | 82,55 3,25″ | 106,35 4,187″ | 11,10 0,437″ | 6,35 0,250″ |
| B | 101,6 4,00″ | 146,05 5,750″ | 14,27 0,562″ | 9,53 0,375″ |
| C | 127,0 5,00″ | 180,98 7,125″ | 17,45 0,687″ | 12,7 0,500″ |
| D | 152,4 6,00″ | 228,6 9,000″ | 20,62 0,812″ | 12,7 0,500″ |
| E | 165,1 6,50″ | 317,5 12,500″ | 26,97 1,062″ | 15,88 0,625″ |
| F | 177,8 7,00″ | 350,04 13,781″ | 26,97 1,062″ | 15,88 0,625″ |
Mått i mm, tumvärde med liten stil. Beteckningar i ritningen: PCD = bultcirkelns diameter, PL = styrningens längd.
4-bultsfläns
| SAE-koodi | Styrningens ø | Bultcirkel (PCD) | Bulthål | Styrning (PL) |
|---|---|---|---|---|
| B | 101,6 4,00″ | 127,0 5,000″ | 14,27 0,562″ | 9,53 0,375″ |
| C | 127,0 5,00″ | 161,93 6,375″ | 14,27 0,562″ | 12,7 0,500″ |
| D | 152,4 6,00″ | 228,6 9,000″ | 20,62 0,812″ | 12,7 0,500″ |
| E | 165,1 6,50″ | 317,5 12,500″ | 20,62 0,812″ | 15,88 0,625″ |
| F | 177,8 7,00″ | 350,04 13,781″ | 26,97 1,062″ | 15,88 0,625″ |
4-bultsflänsar används normalt på större enheter (storlek B och uppåt).
Raka kilaxlar
| SAE-koodi | Axelns ø (S) | SL | TL | Kilbredd |
|---|---|---|---|---|
| AA | 12,7 1/2″ | 19,05 0,750″ | 26,97 1,062″ | 3,18 0,125″ |
| A | 15,88 5/8″ | 23,80 0,937″ | 31,75 1,250″ | 3,96 0,156″ |
| B | 22,23 7/8″ | 33,38 1,3142″ | 41,28 1,625″ | 6,35 0,250″ |
| BB | 25,4 1″ | 38,1 1,500″ | 46,02 1,812″ | 6,35 0,250″ |
| C | 31,75 1 1/4″ | 47,63 1,875″ | 55,55 2,187″ | 7,92 0,312″ |
| CC | 38,1 1 1/2″ | 53,98 2,125″ | 61,90 2,437″ | 9,53 0,375″ |
| D | 44,45 1 3/4″ | 66,68 2,625″ | 74,60 2,937″ | 11,10 0,437″ |
S = axeldiameter, SL och TL = längdmått enligt 2-bultsflänsens ritning. Tabellen visar de vanliga korta axeltyperna – långa serier, se SAE J744C.
Splinesaxlar (spline, 30° evolventti)
| SAE-koodi | Splines | Nominell ø (ND) | TL |
|---|---|---|---|
| AA | 9T 20/40DP | 12,7 1/2″ | 26,97 1,062″ |
| A | 9T 16/32DP | 15,88 5/8″ | 31,75 1,250″ |
| AH | 11T 16/32DP | 19,05 3/4″ | 31,75 1,250″ |
| B | 13T 16/32DP | 22,23 7/8″ | 41,28 1,625″ |
| BB | 15T 16/32DP | 25,4 1″ | 46,02 1,812″ |
| C | 14T 12/24DP | 31,75 1 1/4″ | 55,55 2,187″ |
| CC | 17T 12/24DP | 38,1 1 1/2″ | 61,90 2,437″ |
| D | 13T 8/16DP | 44,45 1 3/4″ | 74,60 2,937″ |
| E | 13T 8/16DP | 44,45 1 3/4″ | 74,60 2,937″ |
| F | 15T 8/16DP | 50,8 2″ | 87,30 3,437″ |
T = antal kuggar, DP = diametral pitch. ND och TL = enligt 4-bultsflänsens ritning.
Källa: utdrag ur standarden SAE J744C (ANSI). Vi hjälper gärna till med identifieringen.
Kalkylatorerna och tabellerna på denna sida är endast vägledande hjälpmedel. De bygger på allmänna teoretiska formler och typiska tabellvärden och tar inte hänsyn till alla verkliga systemförhållanden, såsom förluster, temperaturer, toleranser, materialskillnader eller komponenternas skick och slitage. Resultaten får inte användas som enda grund för dimensionering, tillverkning eller säkerhet; kontrollera alltid dimensionering och lämplighet mot komponenttillverkarens officiella tekniska data samt gällande standarder och föreskrifter. PV-Hydrauli Oy ansvarar inte för eventuella fel i informationen eller för direkta eller indirekta skador som uppstår vid användningen. Vid oklarheter hjälper vi gärna – Kontakt.