Splinesbussningarnas mått
Splinesbussningsserierna 10600 (DIN 5482), 10700 (SAE-evolventsplines) och 10800 (DIN 5480) samt halvkopplingsserierna 10000 (konisk 1:8 och cylindrisk borrning) och 10500 (konisk 1:5). Fråga efter tillgänglighet – vi levererar från lager eller med snabb leverans.
Måttbeteckningar
Bussningen framifrån (snitt A–A)
S = splineslängd, L = totallängd, øe = ytterdiameter
øDi = splinesens innerdia., øDe = splinesens ytterdia.
Serie 10600 – DIN 5482
| Kod | Antal kuggar | Invändig splines (S) | øe (mm) | L (mm) | ø Di (mm) | ø De (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10600 | 9 | A 14x17 - DIN 5482 | 25 | 25 | 14 | 17 |
| 10601 | 9 | A 17x14 - DIN 5482 | 30 | 30 | 14 | 17 |
| 10602 | 14 | A 25x22 - DIN 5482 | 40 | 50 | 22 | 25 |
| 10603 | 15 | A 28x25 - DIN 5482 | 40 | 50 | 25 | 28 |
| 10604 | 16 | A 30x27 - DIN 5482 | 45 | 60 | 27 | 30 |
| 10605 | 18 | A 35x31 - DIN 5482 | 50 | 60 | 31 | 35 |
| 10606 | 20 | A 40x36 - DIN 5482 | 55 | 60 | 36 | 40 |
| 10607 | 23 | A 48x44 - DIN 5482 | 65 | 65 | 44 | 48 |
| 10608 | 24 | A 50x45 - DIN 5482 | 65 | 60 | 45 | 50 |
| 10609 | 27 | A 58x53 - DIN 5482 | 75 | 60 | 53 | 58 |
| 10610 | 29 | A 62x57 - DIN 5482 | 80 | 70 | 57 | 62 |
| 10611 | 32 | A 70x64 - DIN 5482 | 90 | 70 | 64 | 70 |
| 10614 | 8 | A 32x36 - DIN 5482 | 44 | 42 | 32,2 | 36,4 |
Serie 10700 – SAE-evolventsplines (16/32″ och 12/24″ DP)
| Kod | Antal kuggar | Invändig splines (S) | øe (mm) | L (mm) | ø Di (mm) | ø De (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10700 | 9 | 16/32″ DP | 22 | 24 | 12,6 | 15,9 |
| 10701 | 9 | 16/32″ DP | 30 | 30 | 12,6 | 15,9 |
| 10702 | 11 | 16/32″ DP | 30 | 35 | 15,8 | 20 |
| 10703 | 13 | 16/32″ DP | 35 | 40 | 19 | 22,4 |
| 10704 | 15 | 16/32″ DP | 40 | 50 | 22,2 | 25,5 |
| 10705 | 21 | 16/32″ DP | 55 | 60 | 31,7 | 36 |
| 10706 | 23 | 16/32″ DP | 60 | 60 | 35 | 38,6 |
| 10707 | 27 | 16/32″ DP | 65 | 60 | 41,2 | 45,5 |
| 10708 | 12 | 12/24″ DP | 50 | 60 | 23,5 | 27,8 |
| 10709 | 14 | 12/24″ DP | 55 | 60 | 27,7 | 31,8 |
| 10710 | 17 | 12/24″ DP | 55 | 60 | 33,6 | 38,3 |
Serie 10800 – DIN 5480
| Kod | Antal kuggar | Invändig splines (S) | øe (mm) | L (mm) | ø Di (mm) | ø De (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10800 | 14 | W20x1.25x14x9H DIN 5480 | 35 | 40 | 12,6 | 20,4 |
| 10801 | 18 | W25x1.25x18x9H DIN 5480 | 40 | 50 | 22,2 | 25,6 |
| 10802 | 14 | W30x2x14x9H DIN 5480 | 50 | 50 | 26,2 | 30,5 |
| 10803 | 16 | W35x2x16x9H DIN 5480 | 55 | 60 | 31 | 35,6 |
| 10804 | 18 | W40x2x18x9H DIN 5480 | 60 | 60 | 36 | 40,4 |
| 10805 | 21 | W45x2x21x9H DIN 5480 | 65 | 60 | 40,8 | 45 |
| 10806 | 24 | W50x2x24x9H DIN 5480 | 70 | 60 | 46 | 50,5 |
Splinesförsedda halvkopplingar – serie 10000, konisk borrning 1:8
Mått (mm) enligt ritningen. Kona 1:8.
| Kod | Pumptyp | Pumpgrupp | Spline DIN 5482 | Antal kuggar | A | B | C | D | L |
|---|
Splinesförsedda halvkopplingar – serie 10000, cylindrisk borrning
Med cylindrisk borrning (ingen kona). Mått (mm) enligt ritningen ovan.
| Kod | Pumptyp | Pumpgrupp | Spline DIN 5482 | Antal kuggar | A | B | C | D | L |
|---|
Splinesförsedda halvkopplingar – serie 10500, konisk borrning 1:5
Mått (mm) enligt ritningen. Kona 1:5.
| Kod | Pumptyp | Pumpgrupp | Spline DIN 5482 | Antal kuggar | A | B | C | D | E | L |
|---|
Pumptypernas motsvarigheter
| Typ | Bosch | Kracht | HPI |
|---|---|---|---|
| A | HY/ZBR/1., HY/ZBS… | KP02/FK | – |
| B | HY/ZFS…, HY/ZFS…204, HY/ZFR/1…, HY/ZFR/1.104 | KP12/FK, KP12/GK, K12/FL | 2000 CB1 |
| C | HY/KVE…, HY/MZFR…, HY/ZFR/2…, HY/ZFBR/2 | – | – |
| D | HY/ZGFS…, HY/MZGS…, HY/ZGR…, HY/ZGS… | KP22/FL | 3000 DB1, 3000 CB1 |
Kontrollera att bussningen passar axelns splines. Fråga efter tillgänglighet och priser – Kontakt.
Kalkylatorerna och tabellerna på denna sida är endast vägledande hjälpmedel. De bygger på allmänna teoretiska formler och typiska tabellvärden och tar inte hänsyn till alla verkliga systemförhållanden, såsom förluster, temperaturer, toleranser, materialskillnader eller komponenternas skick och slitage. Resultaten får inte användas som enda grund för dimensionering, tillverkning eller säkerhet; kontrollera alltid dimensionering och lämplighet mot komponenttillverkarens officiella tekniska data samt gällande standarder och föreskrifter. PV-Hydrauli Oy ansvarar inte för eventuella fel i informationen eller för direkta eller indirekta skador som uppstår vid användningen. Vid oklarheter hjälper vi gärna – Kontakt.